NeuroAnalyzer tutorials: ERPs
Load data:
using NeuroAnalyzer
using Plots
eeg = import_recording("files/s1_faces.vhdr");
load_locs!(eeg, file_name="files/standard-10-20-cap81.locs");
NeuroAnalyzer.filter!(eeg, ch="all", fprototype=:butterworth, ftype=:hp, cutoff=1, order=8);
NeuroAnalyzer.filter!(eeg, ch="all", fprototype=:iirnotch, cutoff=50, bw=2);
reference_avg!(eeg);
[ Info: Precompiling NeuroAnalyzer [b40dcafa-b65c-47ad-a230-3174ba5cadd1] (cache misses: include_dependency fsize change (2), wrong dep version loaded (2), incompatible header (4), mismatched flags (10))
[ Info: NeuroAnalyzer v0.25.5-dev
[ Info: NeuroAnalyzer path: /home/eb/Documents/Code/NeuroAnalyzer.jl
[ Info: Preferences:
[ Info: Use CUDA: false
[ Info: Progress bar: true
[ Info: Verbose: true
[ Info: Exclude bads: false
[ Info: Preparing resources
[ Info: Loading plugins:
[ Info: Loaded: na_test_plugin.jl
[ Info: Loaded: plot_env.jl
[ Info: Loaded: plot_ispc.jl
[ Info: Loaded: plot_itpc.jl
[ Info: Loaded: plot_pli.jl
[ Info: Imported: EEG (34 × 424488 × 1; 829.08 s)
[ Info: Send standard locations for your channels to adam.wysokinski@neuroanalyzer.org
[ Info: Nose direction is set at '+Y'
[ Info: Filter is applied twice, the effective filter order is doubled
[ Info: Signal should be tapered prior to filtering to reduce edge artifacts
[ Info: Filter is applied twice, the effective filter order is doubled
[ Info: Signal should be tapered prior to filtering to reduce edge artifacts
ERP is created from epoched NeuroAnalyzer.NEURO
object via erp()
command. ERP object has OBJ.header.recording[:data_type]
set to “erp”. First epoch of the OBJ is ERP, other epochs are the original data.
n ID start [s] length [s] value channel
1 'New Segment' 0.0 0.0 'marker' 0
2 'Marker' 0.0 0.0 'Impedance' 0
3 'Stimulus' 20.562 0.0 's111' 0
4 'Stimulus' 20.98 0.0 's130' 0
5 'Stimulus' 21.826 0.0 's71' 0
6 'Stimulus' 25.012 0.0 's130' 0
7 'Stimulus' 25.873 0.0 's71' 0
8 'Stimulus' 29.021 0.0 's130' 0
9 'Stimulus' 30.004 0.0 's71' 0
10 'Stimulus' 33.143 0.0 's130' 0
11 'Stimulus' 33.656 0.0 's71' 0
12 'Stimulus' 36.807 0.0 's130' 0
13 'Stimulus' 37.707 0.0 's71' 0
14 'Stimulus' 40.861 0.0 's130' 0
15 'Stimulus' 41.557 0.0 's71' 0
16 'Stimulus' 44.709 0.0 's130' 0
17 'Stimulus' 45.541 0.0 's70' 0
18 'Stimulus' 48.695 0.0 's130' 0
19 'Stimulus' 49.24 0.0 's70' 0
20 'Stimulus' 52.393 0.0 's130' 0
21 'Stimulus' 53.121 0.0 's70' 0
22 'Stimulus' 56.271 0.0 's130' 0
23 'Stimulus' 57.186 0.0 's70' 0
24 'Stimulus' 60.336 0.0 's130' 0
25 'Stimulus' 61.338 0.0 's70' 0
26 'Stimulus' 64.496 0.0 's130' 0
27 'Stimulus' 65.236 0.0 's70' 0
28 'Stimulus' 68.373 0.0 's130' 0
29 'Stimulus' 69.299 0.0 's71' 0
30 'Stimulus' 72.443 0.0 's130' 0
31 'Stimulus' 73.021 0.0 's71' 0
32 'Stimulus' 76.168 0.0 's130' 0
33 'Stimulus' 77.135 0.0 's70' 0
34 'Stimulus' 80.287 0.0 's130' 0
35 'Stimulus' 81.285 0.0 's71' 0
36 'Stimulus' 84.428 0.0 's130' 0
37 'Stimulus' 85.102 0.0 's70' 0
38 'Stimulus' 88.258 0.0 's130' 0
39 'Stimulus' 88.795 0.0 's71' 0
40 'Stimulus' 91.936 0.0 's130' 0
41 'Stimulus' 92.854 0.0 's70' 0
42 'Stimulus' 95.98 0.0 's130' 0
43 'Stimulus' 96.717 0.0 's70' 0
44 'Stimulus' 99.846 0.0 's130' 0
45 'Stimulus' 100.557 0.0 's71' 0
46 'Stimulus' 103.691 0.0 's130' 0
47 'Stimulus' 104.471 0.0 's70' 0
48 'Stimulus' 107.623 0.0 's130' 0
49 'Stimulus' 108.24 0.0 's71' 0
50 'Stimulus' 111.391 0.0 's130' 0
51 'Stimulus' 112.359 0.0 's71' 0
52 'Stimulus' 115.523 0.0 's130' 0
53 'Stimulus' 116.297 0.0 's71' 0
54 'Stimulus' 119.436 0.0 's130' 0
55 'Stimulus' 120.412 0.0 's70' 0
56 'Stimulus' 123.547 0.0 's130' 0
57 'Stimulus' 124.279 0.0 's70' 0
58 'Stimulus' 127.42 0.0 's130' 0
59 'Stimulus' 128.297 0.0 's71' 0
60 'Stimulus' 131.449 0.0 's130' 0
61 'Stimulus' 132.166 0.0 's70' 0
62 'Stimulus' 135.324 0.0 's130' 0
63 'Stimulus' 136.295 0.0 's70' 0
64 'Stimulus' 139.451 0.0 's130' 0
65 'Stimulus' 140.287 0.0 's71' 0
66 'Stimulus' 143.428 0.0 's130' 0
67 'Stimulus' 144.406 0.0 's71' 0
68 'Stimulus' 147.562 0.0 's130' 0
69 'Stimulus' 148.066 0.0 's71' 0
70 'Stimulus' 151.217 0.0 's130' 0
71 'Stimulus' 152.078 0.0 's71' 0
72 'Stimulus' 155.225 0.0 's130' 0
73 'Stimulus' 155.781 0.0 's70' 0
74 'Stimulus' 158.916 0.0 's130' 0
75 'Stimulus' 159.734 0.0 's70' 0
76 'Stimulus' 162.859 0.0 's130' 0
77 'Stimulus' 163.855 0.0 's70' 0
78 'Stimulus' 166.988 0.0 's130' 0
79 'Stimulus' 167.615 0.0 's71' 0
80 'Stimulus' 170.76 0.0 's130' 0
81 'Stimulus' 171.367 0.0 's71' 0
82 'Stimulus' 174.502 0.0 's130' 0
83 'Stimulus' 175.459 0.0 's70' 0
84 'Stimulus' 178.611 0.0 's130' 0
85 'Stimulus' 179.195 0.0 's71' 0
86 'Stimulus' 182.346 0.0 's130' 0
87 'Stimulus' 182.865 0.0 's70' 0
88 'Stimulus' 186.012 0.0 's130' 0
89 'Stimulus' 186.953 0.0 's70' 0
90 'Stimulus' 190.086 0.0 's130' 0
91 'Stimulus' 190.664 0.0 's71' 0
92 'Stimulus' 193.807 0.0 's130' 0
93 'Stimulus' 194.533 0.0 's70' 0
94 'Stimulus' 197.674 0.0 's130' 0
95 'Stimulus' 198.34 0.0 's71' 0
96 'Stimulus' 201.475 0.0 's130' 0
97 'Stimulus' 202.027 0.0 's70' 0
98 'Stimulus' 205.16 0.0 's130' 0
99 'Stimulus' 206.051 0.0 's71' 0
100 'Stimulus' 209.189 0.0 's130' 0
101 'Stimulus' 209.959 0.0 's71' 0
102 'Stimulus' 213.096 0.0 's130' 0
103 'Stimulus' 213.822 0.0 's70' 0
104 'Stimulus' 216.963 0.0 's130' 0
105 'Stimulus' 217.906 0.0 's70' 0
106 'Stimulus' 224.498 0.0 's130' 0
107 'Stimulus' 225.336 0.0 's70' 0
108 'Stimulus' 228.461 0.0 's130' 0
109 'Stimulus' 229.447 0.0 's71' 0
110 'Stimulus' 232.582 0.0 's130' 0
111 'Stimulus' 233.232 0.0 's70' 0
112 'Stimulus' 236.367 0.0 's130' 0
113 'Stimulus' 237.334 0.0 's70' 0
114 'Stimulus' 240.475 0.0 's130' 0
115 'Stimulus' 241.273 0.0 's71' 0
116 'Stimulus' 244.412 0.0 's130' 0
117 'Stimulus' 245.324 0.0 's70' 0
118 'Stimulus' 248.459 0.0 's130' 0
119 'Stimulus' 249.031 0.0 's70' 0
120 'Stimulus' 252.17 0.0 's130' 0
121 'Stimulus' 252.99 0.0 's71' 0
122 'Stimulus' 256.129 0.0 's130' 0
123 'Stimulus' 256.887 0.0 's70' 0
124 'Stimulus' 260.027 0.0 's130' 0
125 'Stimulus' 260.551 0.0 's70' 0
126 'Stimulus' 263.688 0.0 's130' 0
127 'Stimulus' 264.195 0.0 's70' 0
128 'Stimulus' 267.338 0.0 's130' 0
129 'Stimulus' 268.289 0.0 's71' 0
130 'Stimulus' 271.428 0.0 's130' 0
131 'Stimulus' 272.109 0.0 's70' 0
132 'Stimulus' 275.25 0.0 's130' 0
133 'Stimulus' 275.891 0.0 's71' 0
134 'Stimulus' 279.029 0.0 's130' 0
135 'Stimulus' 279.934 0.0 's71' 0
136 'Stimulus' 283.07 0.0 's130' 0
137 'Stimulus' 283.627 0.0 's71' 0
138 'Stimulus' 286.773 0.0 's130' 0
139 'Stimulus' 287.762 0.0 's71' 0
140 'Stimulus' 290.898 0.0 's130' 0
141 'Stimulus' 291.42 0.0 's70' 0
142 'Stimulus' 294.555 0.0 's130' 0
143 'Stimulus' 295.52 0.0 's70' 0
144 'Stimulus' 298.658 0.0 's130' 0
145 'Stimulus' 299.172 0.0 's70' 0
146 'Stimulus' 302.312 0.0 's130' 0
147 'Stimulus' 303.176 0.0 's70' 0
148 'Stimulus' 306.309 0.0 's130' 0
149 'Stimulus' 306.848 0.0 's70' 0
150 'Stimulus' 309.992 0.0 's130' 0
151 'Stimulus' 310.852 0.0 's71' 0
152 'Stimulus' 313.988 0.0 's130' 0
153 'Stimulus' 314.627 0.0 's70' 0
154 'Stimulus' 317.77 0.0 's130' 0
155 'Stimulus' 318.475 0.0 's70' 0
156 'Stimulus' 321.615 0.0 's130' 0
157 'Stimulus' 322.547 0.0 's70' 0
158 'Stimulus' 325.682 0.0 's130' 0
159 'Stimulus' 326.596 0.0 's71' 0
160 'Stimulus' 329.738 0.0 's130' 0
161 'Stimulus' 330.633 0.0 's71' 0
162 'Stimulus' 333.777 0.0 's130' 0
163 'Stimulus' 334.529 0.0 's71' 0
164 'Stimulus' 337.67 0.0 's130' 0
165 'Stimulus' 338.18 0.0 's70' 0
166 'Stimulus' 341.316 0.0 's130' 0
167 'Stimulus' 341.891 0.0 's70' 0
168 'Stimulus' 345.029 0.0 's130' 0
169 'Stimulus' 346.0 0.0 's70' 0
170 'Stimulus' 349.141 0.0 's130' 0
171 'Stimulus' 349.715 0.0 's70' 0
172 'Stimulus' 352.852 0.0 's130' 0
173 'Stimulus' 353.375 0.0 's71' 0
174 'Stimulus' 356.51 0.0 's130' 0
175 'Stimulus' 357.377 0.0 's70' 0
176 'Stimulus' 360.518 0.0 's130' 0
177 'Stimulus' 361.078 0.0 's71' 0
178 'Stimulus' 364.219 0.0 's130' 0
179 'Stimulus' 364.799 0.0 's70' 0
180 'Stimulus' 367.938 0.0 's130' 0
181 'Stimulus' 368.602 0.0 's71' 0
182 'Stimulus' 371.746 0.0 's130' 0
183 'Stimulus' 372.553 0.0 's71' 0
184 'Stimulus' 375.688 0.0 's130' 0
185 'Stimulus' 376.455 0.0 's70' 0
186 'Stimulus' 379.596 0.0 's130' 0
187 'Stimulus' 380.229 0.0 's70' 0
188 'Stimulus' 383.375 0.0 's130' 0
189 'Stimulus' 384.209 0.0 's71' 0
190 'Stimulus' 387.346 0.0 's130' 0
191 'Stimulus' 388.188 0.0 's70' 0
192 'Stimulus' 391.322 0.0 's130' 0
193 'Stimulus' 392.229 0.0 's71' 0
194 'Stimulus' 395.371 0.0 's130' 0
195 'Stimulus' 396.002 0.0 's71' 0
196 'Stimulus' 399.135 0.0 's130' 0
197 'Stimulus' 399.934 0.0 's71' 0
198 'Stimulus' 403.066 0.0 's130' 0
199 'Stimulus' 403.779 0.0 's71' 0
200 'Stimulus' 406.924 0.0 's130' 0
201 'Stimulus' 407.633 0.0 's71' 0
202 'Stimulus' 410.781 0.0 's130' 0
203 'Stimulus' 411.588 0.0 's71' 0
204 'Stimulus' 414.729 0.0 's130' 0
205 'Stimulus' 415.262 0.0 's71' 0
206 'Stimulus' 420.787 0.0 's130' 0
207 'Stimulus' 421.787 0.0 's70' 0
208 'Stimulus' 424.922 0.0 's130' 0
209 'Stimulus' 425.463 0.0 's70' 0
210 'Stimulus' 428.602 0.0 's130' 0
211 'Stimulus' 429.256 0.0 's70' 0
212 'Stimulus' 432.395 0.0 's130' 0
213 'Stimulus' 433.066 0.0 's71' 0
214 'Stimulus' 436.221 0.0 's130' 0
215 'Stimulus' 436.863 0.0 's71' 0
216 'Stimulus' 440.0 0.0 's130' 0
217 'Stimulus' 440.758 0.0 's71' 0
218 'Stimulus' 443.896 0.0 's130' 0
219 'Stimulus' 444.812 0.0 's71' 0
220 'Stimulus' 447.955 0.0 's130' 0
221 'Stimulus' 448.801 0.0 's71' 0
222 'Stimulus' 451.93 0.0 's130' 0
223 'Stimulus' 452.627 0.0 's71' 0
224 'Stimulus' 455.762 0.0 's130' 0
225 'Stimulus' 456.619 0.0 's71' 0
226 'Stimulus' 459.758 0.0 's130' 0
227 'Stimulus' 460.539 0.0 's70' 0
228 'Stimulus' 463.674 0.0 's130' 0
229 'Stimulus' 464.672 0.0 's70' 0
230 'Stimulus' 467.809 0.0 's130' 0
231 'Stimulus' 468.652 0.0 's70' 0
232 'Stimulus' 471.783 0.0 's130' 0
233 'Stimulus' 472.293 0.0 's71' 0
234 'Stimulus' 475.428 0.0 's130' 0
235 'Stimulus' 476.322 0.0 's70' 0
236 'Stimulus' 479.463 0.0 's130' 0
237 'Stimulus' 480.291 0.0 's71' 0
238 'Stimulus' 483.428 0.0 's130' 0
239 'Stimulus' 484.053 0.0 's70' 0
240 'Stimulus' 487.184 0.0 's130' 0
241 'Stimulus' 487.986 0.0 's71' 0
242 'Stimulus' 491.121 0.0 's130' 0
243 'Stimulus' 491.975 0.0 's70' 0
244 'Stimulus' 495.113 0.0 's130' 0
245 'Stimulus' 495.908 0.0 's70' 0
246 'Stimulus' 499.049 0.0 's130' 0
247 'Stimulus' 499.68 0.0 's70' 0
248 'Stimulus' 502.824 0.0 's130' 0
249 'Stimulus' 503.408 0.0 's71' 0
250 'Stimulus' 506.547 0.0 's130' 0
251 'Stimulus' 507.162 0.0 's71' 0
252 'Stimulus' 510.295 0.0 's130' 0
253 'Stimulus' 511.156 0.0 's70' 0
254 'Stimulus' 514.295 0.0 's130' 0
255 'Stimulus' 515.066 0.0 's71' 0
256 'Stimulus' 518.211 0.0 's130' 0
257 'Stimulus' 518.777 0.0 's70' 0
258 'Stimulus' 521.912 0.0 's130' 0
259 'Stimulus' 522.652 0.0 's70' 0
260 'Stimulus' 525.783 0.0 's130' 0
261 'Stimulus' 526.514 0.0 's70' 0
262 'Stimulus' 529.656 0.0 's130' 0
263 'Stimulus' 530.186 0.0 's70' 0
264 'Stimulus' 533.33 0.0 's130' 0
265 'Stimulus' 534.174 0.0 's70' 0
266 'Stimulus' 537.318 0.0 's130' 0
267 'Stimulus' 538.234 0.0 's70' 0
268 'Stimulus' 541.371 0.0 's130' 0
269 'Stimulus' 541.998 0.0 's70' 0
270 'Stimulus' 545.139 0.0 's130' 0
271 'Stimulus' 545.727 0.0 's70' 0
272 'Stimulus' 548.867 0.0 's130' 0
273 'Stimulus' 549.857 0.0 's71' 0
274 'Stimulus' 553.002 0.0 's130' 0
275 'Stimulus' 553.695 0.0 's70' 0
276 'Stimulus' 556.832 0.0 's130' 0
277 'Stimulus' 557.758 0.0 's71' 0
278 'Stimulus' 560.902 0.0 's130' 0
279 'Stimulus' 561.605 0.0 's71' 0
280 'Stimulus' 564.75 0.0 's130' 0
281 'Stimulus' 565.305 0.0 's70' 0
282 'Stimulus' 568.443 0.0 's130' 0
283 'Stimulus' 569.365 0.0 's71' 0
284 'Stimulus' 572.51 0.0 's130' 0
285 'Stimulus' 573.053 0.0 's71' 0
286 'Stimulus' 576.188 0.0 's130' 0
287 'Stimulus' 577.123 0.0 's71' 0
288 'Stimulus' 580.254 0.0 's130' 0
289 'Stimulus' 581.092 0.0 's70' 0
290 'Stimulus' 584.227 0.0 's130' 0
291 'Stimulus' 584.914 0.0 's70' 0
292 'Stimulus' 588.049 0.0 's130' 0
293 'Stimulus' 588.977 0.0 's71' 0
294 'Stimulus' 592.117 0.0 's130' 0
295 'Stimulus' 592.707 0.0 's71' 0
296 'Stimulus' 595.844 0.0 's130' 0
297 'Stimulus' 596.496 0.0 's70' 0
298 'Stimulus' 599.635 0.0 's130' 0
299 'Stimulus' 600.207 0.0 's70' 0
300 'Stimulus' 603.344 0.0 's130' 0
301 'Stimulus' 604.207 0.0 's71' 0
302 'Stimulus' 607.35 0.0 's130' 0
303 'Stimulus' 607.924 0.0 's71' 0
304 'Stimulus' 611.068 0.0 's130' 0
305 'Stimulus' 611.865 0.0 's70' 0
306 'Stimulus' 616.969 0.0 's130' 0
307 'Stimulus' 617.691 0.0 's70' 0
308 'Stimulus' 620.824 0.0 's130' 0
309 'Stimulus' 621.543 0.0 's71' 0
310 'Stimulus' 624.678 0.0 's130' 0
311 'Stimulus' 625.225 0.0 's71' 0
312 'Stimulus' 628.365 0.0 's130' 0
313 'Stimulus' 628.9 0.0 's71' 0
314 'Stimulus' 632.037 0.0 's130' 0
315 'Stimulus' 632.67 0.0 's71' 0
316 'Stimulus' 635.805 0.0 's130' 0
317 'Stimulus' 636.652 0.0 's70' 0
318 'Stimulus' 639.787 0.0 's130' 0
319 'Stimulus' 640.303 0.0 's71' 0
320 'Stimulus' 643.441 0.0 's130' 0
321 'Stimulus' 644.309 0.0 's70' 0
322 'Stimulus' 647.449 0.0 's130' 0
323 'Stimulus' 648.414 0.0 's70' 0
324 'Stimulus' 651.559 0.0 's130' 0
325 'Stimulus' 652.543 0.0 's70' 0
326 'Stimulus' 655.684 0.0 's130' 0
327 'Stimulus' 656.193 0.0 's70' 0
328 'Stimulus' 659.324 0.0 's130' 0
329 'Stimulus' 659.963 0.0 's71' 0
330 'Stimulus' 663.102 0.0 's130' 0
331 'Stimulus' 663.73 0.0 's70' 0
332 'Stimulus' 666.871 0.0 's130' 0
333 'Stimulus' 667.535 0.0 's70' 0
334 'Stimulus' 670.678 0.0 's130' 0
335 'Stimulus' 671.574 0.0 's71' 0
336 'Stimulus' 674.711 0.0 's130' 0
337 'Stimulus' 675.338 0.0 's71' 0
338 'Stimulus' 678.482 0.0 's130' 0
339 'Stimulus' 679.285 0.0 's71' 0
340 'Stimulus' 682.428 0.0 's130' 0
341 'Stimulus' 682.941 0.0 's71' 0
342 'Stimulus' 686.084 0.0 's130' 0
343 'Stimulus' 686.945 0.0 's70' 0
344 'Stimulus' 690.084 0.0 's130' 0
345 'Stimulus' 690.918 0.0 's70' 0
346 'Stimulus' 694.057 0.0 's130' 0
347 'Stimulus' 694.572 0.0 's71' 0
348 'Stimulus' 697.711 0.0 's130' 0
349 'Stimulus' 698.59 0.0 's70' 0
350 'Stimulus' 701.73 0.0 's130' 0
351 'Stimulus' 702.291 0.0 's71' 0
352 'Stimulus' 705.432 0.0 's130' 0
353 'Stimulus' 706.287 0.0 's71' 0
354 'Stimulus' 709.426 0.0 's130' 0
355 'Stimulus' 710.1 0.0 's71' 0
356 'Stimulus' 713.236 0.0 's130' 0
357 'Stimulus' 713.787 0.0 's70' 0
358 'Stimulus' 716.928 0.0 's130' 0
359 'Stimulus' 717.885 0.0 's71' 0
360 'Stimulus' 721.02 0.0 's130' 0
361 'Stimulus' 721.889 0.0 's70' 0
362 'Stimulus' 725.027 0.0 's130' 0
363 'Stimulus' 725.58 0.0 's71' 0
364 'Stimulus' 728.727 0.0 's130' 0
365 'Stimulus' 729.232 0.0 's70' 0
366 'Stimulus' 732.359 0.0 's130' 0
367 'Stimulus' 733.342 0.0 's71' 0
368 'Stimulus' 736.479 0.0 's130' 0
369 'Stimulus' 737.455 0.0 's70' 0
370 'Stimulus' 740.59 0.0 's130' 0
371 'Stimulus' 741.494 0.0 's71' 0
372 'Stimulus' 744.633 0.0 's130' 0
373 'Stimulus' 745.496 0.0 's71' 0
374 'Stimulus' 748.637 0.0 's130' 0
375 'Stimulus' 749.182 0.0 's70' 0
376 'Stimulus' 752.318 0.0 's130' 0
377 'Stimulus' 753.283 0.0 's71' 0
378 'Stimulus' 756.428 0.0 's130' 0
379 'Stimulus' 757.25 0.0 's70' 0
380 'Stimulus' 760.396 0.0 's130' 0
381 'Stimulus' 761.191 0.0 's71' 0
382 'Stimulus' 764.332 0.0 's130' 0
383 'Stimulus' 764.896 0.0 's71' 0
384 'Stimulus' 768.035 0.0 's130' 0
385 'Stimulus' 768.988 0.0 's70' 0
386 'Stimulus' 772.123 0.0 's130' 0
387 'Stimulus' 773.043 0.0 's71' 0
388 'Stimulus' 776.188 0.0 's130' 0
389 'Stimulus' 776.922 0.0 's70' 0
390 'Stimulus' 780.059 0.0 's130' 0
391 'Stimulus' 780.668 0.0 's70' 0
392 'Stimulus' 783.805 0.0 's130' 0
393 'Stimulus' 784.396 0.0 's70' 0
394 'Stimulus' 787.539 0.0 's130' 0
395 'Stimulus' 788.318 0.0 's71' 0
396 'Stimulus' 791.451 0.0 's130' 0
397 'Stimulus' 792.07 0.0 's70' 0
398 'Stimulus' 795.207 0.0 's130' 0
399 'Stimulus' 796.062 0.0 's71' 0
400 'Stimulus' 799.207 0.0 's130' 0
401 'Stimulus' 799.986 0.0 's71' 0
402 'Stimulus' 803.119 0.0 's130' 0
403 'Stimulus' 803.65 0.0 's71' 0
404 'Stimulus' 806.529 0.0 's121' 0
405 'Stimulus' 806.574 0.0 's122' 0
406 'Stimulus' 806.619 0.0 's102' 0
Epoch by marker “s71” with 500 ms offset before the marker and total epoch length 2500 ms:
eeg_epoched = epoch(eeg, marker="s71", offset=0.5, ep_len=2.5)
NeuroAnalyzer.plot(eeg_epoched, ch="eeg")