using NeuroAnalyzer
using ContinuousWavelets
= load("files/eeg.hdf");
eeg = epoch(eeg, ep_len=10);
e10 keep_epoch!(e10, ep=1:10);
[ Info: Loaded: EEG (24 × 282991 × 1; 1105.43 s)
Load data:
using NeuroAnalyzer
using ContinuousWavelets
= load("files/eeg.hdf");
eeg = epoch(eeg, ep_len=10);
e10 keep_epoch!(e10, ep=1:10);
[ Info: Loaded: EEG (24 × 282991 × 1; 1105.43 s)
Calculate epochs statistics (mean, median, standard deviation, variance, kurtosis, skewness, mean diff value, median diff value, max difference, deviation from channel mean):
epoch_stats(e10)
(e_mean = [0.8800648081653543, -0.1612765396136292, 0.34598032397880313, -0.3527210238249559, 0.39625399418227, -0.47132974404098904, -0.40230588223706637, 0.40642110413189864, 0.3902783445271769, -0.7726271775109358],
e_median = [0.7057119764990576, -0.5988228860582833, 0.16187984724760124, -0.43175876146483105, 0.18857685090132925, -0.26053975050692346, 0.17999254701287348, 0.09506832276556354, 0.06539701152681232, -0.7493578562427534],
e_std = [20.358049522224057, 19.736339026404792, 20.97529858593548, 19.335222584761716, 21.959047347248866, 21.77449632209907, 27.664165085610687, 23.076468076471915, 20.91557852544778, 19.946617530561397],
e_var = [414.4501803493271, 389.5230781651888, 439.963150769147, 373.85083240227954, 482.1997603987174, 474.12869008110584, 765.3060298839213, 532.5233788844274, 437.4614250541724, 397.8675509104993],
e_kurt = [287.80917862192206, 299.14083844292287, 256.5066325939503, 330.990065087103, 233.84465366373271, 208.74897556900845, 89.38628782826302, 167.37078974675362, 255.97472673654613, 305.69714724733745],
e_skew = [4.155139194453622, 4.656799479013418, 3.854193456975082, 4.272371216850953, 2.86024964165297, 2.633842906914571, 0.38007403739686635, 2.423383220612512, 3.3546798225615517, 3.5614104110685387],
e_mean_diff = [0.006170304402810954, -0.006484196614882567, -0.0013133848062666796, 0.004289890113749373, -0.0027151358753257707, -1.292124604681639e-5, -0.0017670846264813836, -0.004487354048982654, 0.006680007743160903, -0.0025568987664120317],
e_median_diff = [0.04553672479558779, -0.009411207918683773, 0.016422487142651487, 0.016968994673991045, 0.05121147721547903, 0.026872792598772954, 0.029178671581395754, 0.02972401365340893, 0.03734954746659569, 0.04507243255103899],
e_max_dif = [1019.9636277966937, 995.5627109788252, 1020.5806330506331, 1015.1363840022071, 1014.3605166983385, 1001.2845849207582, 997.743809491343, 1019.7095989226998, 1000.6930133528317, 1022.4989112724447],
e_dev_mean = [0.0, 0.3225530792272584, 0.0, 0.7054420476499118, 0.0, 0.9426594880819781, 0.8046117644741327, 0.0, 0.0, 1.5452543550218716],)
Calculate channels statistics (mean, median, standard deviation, variance, kurtosis, skewness, mean diff value, median diff value, max difference, deviation from channel mean) per epoch:
channel_stats(e10)
(c_mean = [0.8199080184603993 0.21684753862353584 … 0.08650536005912488 -0.7279823862178455; 5.2018286245689564 -0.47144719345287117 … -0.6417856465411557 -1.6670510571623995; … ; 1.7822805797074133 -1.167084509780406 … -1.6135143485861725 1.191593426790497; -0.6084797237462174 -0.4448923600443907 … 0.05106894645563668 -1.1344792524486182],
c_median = [0.8109809466177711 -1.2900853055057517 … 0.6528826536964951 -0.45545990053099983; 2.9985401329028663 -0.948276343156301 … 0.9352815265592018 -1.9370449722201621; … ; 1.4639632904405249 -3.050566174792548 … -0.9954227508466174 0.3800066288094994; -9.955819284818933 -10.80552545048334 … -7.557789794553291 -9.526318812068059],
c_std = [6.281053314380825 6.862668496237739 … 6.969644992617149 5.3249075649888296; 7.441033730527824 7.030533485537938 … 11.169797675613287 6.771124482221414; … ; 6.132542927589333 9.835516397586176 … 18.511949768754747 10.020892541999071; 91.23164655374019 88.08444518365853 … 90.88904088871794 90.3779038537027],
c_var = [39.45163073809435 47.096218889253954 … 48.575951323113294 28.354640575675266; 55.36898297885283 49.428401091270224 … 124.76438011413597 45.848126753738214; … ; 37.60808275872595 96.73738280718655 … 342.6922842408989 100.4182873382926; 8323.213332906575 7758.869483312944 … 8260.817753671041 8168.1655049891315],
c_kurt = [-0.22586276664742 -0.0275972498912056 … 1.7136716521771218 -0.08655437982563274; -1.0144997385321157 -0.6030259639057753 … 0.07579146228793698 -0.06471430253464838; … ; 0.02637138183053933 -0.547777366511601 … -0.40048889412458744 -0.33311218712707014; 14.38698865459748 15.29972584525936 … 14.441455780052166 14.600341920615556],
c_skew = [-0.022262717572500257 0.5842871810141025 … -0.8174452184952672 -0.21831765548663182; 0.4571439266044773 0.2311494392002943 … -0.5994206010214527 0.024576037193371068; … ; 0.10588057577941988 0.4558010221718349 … -0.17579451775122518 0.28278368989197045; 1.1581658783036144 1.2619306359013156 … 0.9854725180226587 0.9282456841506086],
c_mean_diff = [0.004273086896842991 -0.004167839183810755 … -0.00224924938569687 -0.0017509194120413811; 0.0020948905810943244 -0.005277519448978692 … -0.0015117442040863227 -0.004885825308823392; … ; 0.009782170712996644 -0.005006514321090904 … 0.00038218793433448096 -0.008682710819606447; 0.025474436815918614 -0.017777264520234953 … 0.03221166345186879 -0.022178126538807436],
c_median_diff = [0.00640075801603146 0.006363702272867755 … -0.04259901284830647 0.009405507734495444; -0.0614093772520512 -0.039184960543220626 … 0.15657193710663542 0.1184312495494142; … ; 0.0063600360313424975 0.056100345425587506 … 0.06002872432648587 0.1310886039662016; 1.1994519762370999 0.7379097102820822 … 1.043053574802272 1.1187007938830362],
c_max_dif = [38.43830347328836 38.300944298079614 … 50.43717672319754 36.3129214174558; 33.1292341710226 35.9740591137077 … 56.880968617179114 40.187199572654364; … ; 42.393371929146 56.07199423202657 … 95.89351188196514 62.92702682745508; 1019.9636277966937 995.5627109788252 … 1000.6930133528317 1022.4989112724447],
c_dev_mean = [0.0 0.0 … 0.0 1.455964772435691; 0.0 0.9428943869057423 … 1.2835712930823113 3.334102114324799; … ; 0.0 2.334169019560812 … 3.227028697172345 0.0; 1.2169594474924348 0.8897847200887814 … 0.0 2.2689585048972365],)
Calculate covariance matrix:
covm(e10, ch="eeg")
19×19×2560×10 Array{Float64, 4}:
[:, :, 1, 1] =
467.322 987.222 204.044 … 316.929 699.24 853.491
987.222 2085.52 431.044 669.516 1477.15 1803.01
204.044 431.044 89.0902 138.379 305.305 372.654
-568.28 -1200.5 -248.124 -385.397 -850.3 -1037.87
635.762 1343.05 277.589 431.162 951.273 1161.12
422.163 891.823 184.326 … 286.303 631.67 771.014
1044.63 2206.78 456.108 708.446 1563.04 1907.85
449.002 948.52 196.045 304.505 671.828 820.031
834.969 1763.88 364.567 566.261 1249.34 1524.94
908.56 1919.34 396.698 616.168 1359.45 1659.34
30.9237 65.3266 13.502 … 20.9719 46.2702 56.4773
22.5751 47.6902 9.85683 15.31 33.7785 41.23
377.267 796.981 164.724 255.856 564.494 689.02
650.968 1375.18 284.228 441.474 974.024 1188.89
183.641 387.943 80.1819 124.542 274.776 335.391
823.857 1740.41 359.715 … 558.724 1232.71 1504.65
316.929 669.516 138.379 214.935 474.212 578.822
699.24 1477.15 305.305 474.212 1046.25 1277.05
853.491 1803.01 372.654 578.822 1277.05 1558.77
[:, :, 2, 1] =
636.88 972.017 390.347 … 363.141 533.395 753.909
972.017 1483.51 595.753 554.232 814.076 1150.63
390.347 595.753 239.245 222.571 326.92 462.074
-1076.45 -1642.89 -659.76 -613.778 -901.539 -1274.25
807.249 1232.04 494.766 460.283 676.08 955.583
90.709 138.442 55.5959 … 51.7211 75.9699 107.377
1133.74 1730.34 694.876 646.446 949.524 1342.07
148.958 227.342 91.2968 84.9338 124.754 176.329
908.806 1387.03 557.011 518.189 761.136 1075.8
835.95 1275.84 512.357 476.648 700.118 989.558
327.734 500.193 200.87 … 186.87 274.481 387.956
-233.538 -356.43 -143.137 -133.161 -195.591 -276.452
382.004 583.021 234.132 217.814 319.933 452.199
499.51 762.36 306.152 284.814 418.345 591.296
197.206 300.979 120.868 112.444 165.162 233.443
659.446 1006.46 404.177 … 376.008 552.294 780.621
363.141 554.232 222.571 207.058 304.135 429.869
533.395 814.076 326.92 304.135 446.725 631.408
753.909 1150.63 462.074 429.869 631.408 892.442
[:, :, 3, 1] =
319.444 376.067 -27.5124 … 149.458 230.823 90.7442
376.067 442.725 -32.389 175.949 271.737 106.829
-27.5124 -32.389 2.36953 -12.8722 -19.8798 -7.81542
-767.189 -903.175 66.0747 -358.943 -554.352 -217.935
187.512 220.749 -16.1496 87.7309 135.492 53.2664
9.13534 10.7546 -0.786789 … 4.27413 6.60098 2.59507
369.523 435.022 -31.8254 172.888 267.008 104.97
262.817 309.402 -22.6353 122.964 189.905 74.6582
318.693 375.183 -27.4477 149.106 230.28 90.5309
203.251 239.278 -17.5052 95.0945 146.864 57.7373
-46.8577 -55.1634 4.03566 … -21.9232 -33.8582 -13.3108
-214.598 -252.636 18.4824 -100.403 -155.063 -60.9605
33.1567 39.0338 -2.85565 15.5129 23.9582 9.41879
216.883 255.326 -18.6792 101.472 156.714 61.6097
-52.7244 -62.07 4.54093 -24.668 -38.0974 -14.9774
334.815 394.162 -28.8362 … 156.649 241.929 95.1107
149.458 175.949 -12.8722 69.9264 107.994 42.4563
230.823 271.737 -19.8798 107.994 166.787 65.5696
90.7442 106.829 -7.81542 42.4563 65.5696 25.7776
;;; …
[:, :, 2558, 1] =
3783.48 3473.8 4057.42 3391.68 … 658.769 3482.94 3280.34
3473.8 3189.47 3725.32 3114.07 604.849 3197.86 3011.85
4057.42 3725.32 4351.2 3637.25 706.467 3735.12 3517.86
3391.68 3114.07 3637.25 3040.45 590.55 3122.26 2940.65
4023.35 3694.04 4314.66 3606.71 700.535 3703.76 3488.32
3872.03 3555.1 4152.38 3471.06 … 674.187 3564.46 3357.12
3263.91 2996.76 3500.24 2925.92 568.304 3004.65 2829.87
5271.41 4839.94 5653.08 4725.52 917.843 4852.68 4570.41
3106.85 2852.55 3331.8 2785.11 540.956 2860.05 2693.69
5026.27 4614.87 5390.19 4505.77 875.16 4627.01 4357.86
4232.13 3885.73 4538.55 3793.86 … 736.886 3895.95 3669.33
4832.34 4436.81 5182.22 4331.92 841.393 4448.48 4189.72
4193.71 3850.46 4497.35 3759.43 730.198 3860.58 3636.02
4634.98 4255.61 4970.57 4155.0 807.03 4266.8 4018.61
3399.89 3121.61 3646.06 3047.81 591.98 3129.82 2947.77
5025.48 4614.15 5389.35 4505.06 … 875.024 4626.29 4357.18
658.769 604.849 706.467 590.55 114.703 606.44 571.165
3482.94 3197.86 3735.12 3122.26 606.44 3206.27 3019.77
3280.34 3011.85 3517.86 2940.65 571.165 3019.77 2844.12
[:, :, 2559, 1] =
4754.91 4519.61 4100.55 5427.18 … 342.706 5192.58 4149.84
4519.61 4295.95 3897.63 5158.61 325.747 4935.62 3944.48
4100.55 3897.63 3536.24 4680.3 295.544 4477.99 3578.75
5427.18 5158.61 4680.3 6194.49 391.159 5926.73 4736.56
4571.13 4344.92 3942.06 5217.41 329.46 4991.88 3989.44
5295.18 5033.14 4566.46 6043.83 … 381.645 5782.57 4621.35
3777.18 3590.26 3257.37 4311.21 272.237 4124.85 3296.53
7721.45 7339.35 6658.84 8813.13 556.517 8432.17 6738.88
3857.66 3666.76 3326.77 4403.07 278.037 4212.74 3366.76
6067.63 5767.37 5232.62 6925.5 437.32 6626.13 5295.52
3144.41 2988.81 2711.68 3588.98 … 226.631 3433.84 2744.28
6906.97 6565.18 5956.45 7883.51 497.814 7542.73 6028.05
4704.1 4471.31 4056.73 5369.18 339.044 5137.09 4105.5
6987.3 6641.53 6025.72 7975.19 503.604 7630.45 6098.15
3719.51 3535.45 3207.64 4245.39 268.08 4061.87 3246.19
7448.11 7079.53 6423.12 8501.15 … 536.816 8133.67 6500.32
342.706 325.747 295.544 391.159 24.7003 374.251 299.096
5192.58 4935.62 4477.99 5926.73 374.251 5670.53 4531.81
4149.84 3944.48 3578.75 4736.56 299.096 4531.81 3621.77
[:, :, 2560, 1] =
4996.68 4990.36 5501.12 4787.55 … 384.253 4732.08 4927.03
4990.36 4984.03 5494.15 4781.49 383.766 4726.08 4920.79
5501.12 5494.15 6056.48 5270.87 423.045 5209.8 5424.44
4787.55 4781.49 5270.87 4587.17 368.17 4534.02 4720.81
6097.52 6089.79 6713.09 5842.31 468.909 5774.61 6012.52
5153.41 5146.88 5673.66 4937.71 … 396.305 4880.5 5081.57
5557.96 5550.92 6119.06 5325.33 427.416 5263.63 5480.48
6227.62 6219.74 6856.33 5966.97 478.914 5897.83 6140.81
5714.41 5707.18 6291.31 5475.24 439.447 5411.8 5634.76
7120.44 7111.42 7839.28 6822.42 547.573 6743.37 7021.19
5256.26 5249.6 5786.9 5036.26 … 404.215 4977.91 5182.99
6314.12 6306.12 6951.56 6049.85 485.566 5979.74 6226.1
6232.2 6224.3 6861.36 5971.35 479.265 5902.16 6145.32
6171.44 6163.62 6794.47 5913.13 474.593 5844.62 6085.41
5476.15 5469.21 6028.99 5246.95 421.124 5186.15 5399.81
6774.52 6765.94 7458.43 6490.97 … 520.971 6415.76 6680.08
384.253 383.766 423.045 368.17 29.5496 363.904 378.897
4732.08 4726.08 5209.8 4534.02 363.904 4481.48 4666.11
4927.03 4920.79 5424.44 4720.81 378.897 4666.11 4858.35
[:, :, 1, 2] =
5982.09 5443.91 5048.47 5968.06 … 776.775 5252.39 3461.27
5443.91 4954.14 4594.27 5431.13 706.892 4779.85 3149.87
5048.47 4594.27 4260.55 5036.62 655.544 4432.64 2921.07
5968.06 5431.13 5036.62 5954.06 774.953 5240.06 3453.15
4519.32 4112.73 3813.99 4508.71 586.834 3968.04 2614.9
6233.88 5673.04 5260.96 6219.25 … 809.47 5473.46 3606.95
3369.74 3066.58 2843.83 3361.84 437.562 2958.7 1949.75
8065.72 7340.08 6806.9 8046.8 1047.33 7081.85 4666.86
3454.47 3143.68 2915.33 3446.36 448.563 3033.08 1998.77
6484.93 5901.5 5472.83 6469.72 842.069 5693.88 3752.21
4536.2 4128.1 3828.24 4525.56 … 589.026 3982.87 2624.67
8218.99 7479.56 6936.25 8199.71 1067.24 7216.42 4755.54
4735.38 4309.36 3996.33 4724.27 614.89 4157.75 2739.91
7081.65 6444.54 5976.41 7065.04 919.553 6217.81 4097.47
3362.08 3059.6 2837.36 3354.19 436.566 2951.96 1945.31
8097.73 7369.21 6833.92 8078.74 … 1051.49 7109.95 4685.38
776.775 706.892 655.544 774.953 100.864 682.023 449.446
5252.39 4779.85 4432.64 5240.06 682.023 4611.69 3039.05
3461.27 3149.87 2921.07 3453.15 449.446 3039.05 2002.7
[:, :, 2, 2] =
3785.73 3823.87 4068.92 4238.81 … 387.424 3985.99 4241.03
3823.87 3862.41 4109.92 4281.52 391.328 4026.16 4283.77
4068.92 4109.92 4373.3 4555.89 416.405 4284.17 4558.28
4238.81 4281.52 4555.89 4746.11 433.791 4463.04 4748.61
3997.88 4038.17 4296.94 4476.35 409.135 4209.37 4478.7
4379.23 4423.35 4706.82 4903.34 … 448.161 4610.89 4905.91
3670.91 3707.9 3945.52 4110.25 375.674 3865.11 4112.41
5543.19 5599.05 5957.85 6206.61 567.28 5836.43 6209.87
3816.88 3855.34 4102.4 4273.69 390.612 4018.79 4275.93
5754.26 5812.25 6184.71 6442.94 588.88 6058.67 6446.33
3236.53 3269.15 3478.64 3623.89 … 331.221 3407.75 3625.79
5435.27 5490.04 5841.86 6085.77 556.235 5722.8 6088.97
3997.46 4037.74 4296.49 4475.88 409.092 4208.92 4478.23
5433.4 5488.15 5839.85 6083.68 556.044 5720.83 6086.88
3480.76 3515.84 3741.14 3897.34 356.214 3664.9 3899.39
5979.11 6039.36 6426.38 6694.7 … 611.891 6295.41 6698.22
387.424 391.328 416.405 433.791 39.6482 407.919 434.019
3985.99 4026.16 4284.17 4463.04 407.919 4196.86 4465.39
4241.03 4283.77 4558.28 4748.61 434.019 4465.39 4751.1
[:, :, 3, 2] =
7969.78 6122.1 9869.07 6316.27 … 1363.04 9343.02 10299.8
6122.1 4702.77 7581.06 4851.93 1047.04 7176.97 7911.91
9869.07 7581.06 12221.0 7821.51 1687.87 11569.6 12754.3
6316.27 4851.93 7821.51 5005.81 1080.25 7404.6 8162.85
10621.9 8159.37 13153.2 8418.15 1816.63 12452.1 13727.3
8986.02 6902.73 11127.5 7121.66 … 1536.85 10534.4 11613.1
9933.58 7630.62 12300.9 7872.63 1698.91 11645.2 12837.7
11755.5 9030.11 14556.9 9316.51 2010.5 13781.0 15192.2
10052.4 7721.9 12448.0 7966.81 1719.23 11784.5 12991.3
12706.4 9760.62 15734.5 10070.2 2173.14 14895.8 16421.2
8273.85 6355.67 10245.6 6557.25 … 1415.05 9699.49 10692.7
10546.6 8101.54 13060.0 8358.49 1803.76 12363.9 13630.0
10759.9 8265.38 13324.1 8527.53 1840.23 12613.9 13905.6
10655.6 8185.22 13194.9 8444.82 1822.39 12491.6 13770.8
9989.68 7673.71 12370.3 7917.09 1708.5 11711.0 12910.2
11749.5 9025.5 14549.5 9311.76 … 2009.47 13774.0 15184.4
1363.04 1047.04 1687.87 1080.25 233.117 1597.91 1761.54
9343.02 7176.97 11569.6 7404.6 1597.91 10952.9 12074.5
10299.8 7911.91 12754.3 8162.85 1761.54 12074.5 13310.9
;;; …
[:, :, 2558, 2] =
544.934 125.012 257.285 … -32.8538 -137.85 -297.661
125.012 28.6786 59.0229 -7.5369 -31.6237 -68.2856
257.285 59.0229 121.474 -15.5116 -65.0842 -140.538
-205.908 -47.2368 -97.2174 12.4141 52.0877 112.474
35.1749 8.06936 16.6074 -2.12068 -8.89804 -19.2137
69.1911 15.8729 32.6678 … -4.1715 -17.503 -37.7945
-120.317 -27.6015 -56.8063 7.25385 30.436 65.7211
-46.2114 -10.6012 -21.8182 2.78607 11.6899 25.2422
-227.879 -52.2771 -107.591 13.7388 57.6457 124.475
-272.931 -62.6123 -128.861 16.4549 69.0422 149.084
531.299 121.884 250.847 … -32.0318 -134.4 -290.213
-561.544 -128.822 -265.127 33.8552 142.051 306.734
-324.381 -74.4154 -153.153 19.5568 82.0574 177.188
-169.042 -38.7794 -79.8113 10.1915 42.7618 92.3364
-114.625 -26.2959 -54.1192 6.91072 28.9963 62.6123
-124.121 -28.4743 -58.6025 … 7.48322 31.3984 67.7992
-32.8538 -7.5369 -15.5116 1.98074 8.3109 17.9459
-137.85 -31.6237 -65.0842 8.3109 34.8712 75.2981
-297.661 -68.2856 -140.538 17.9459 75.2981 162.593
[:, :, 2559, 2] =
245.289 92.3914 209.798 … -67.0925 -25.2253 -20.5529
92.3914 34.8004 79.0233 -25.2713 -9.50146 -7.74152
209.798 79.0233 179.442 -57.3849 -21.5755 -17.5791
-98.7341 -37.1895 -84.4483 27.0062 10.1537 8.27298
107.793 40.6015 92.196 -29.4839 -11.0853 -9.03199
115.492 43.5016 98.7815 … -31.5899 -11.8771 -9.67714
61.9428 23.3316 52.9803 -16.9429 -6.37015 -5.19022
28.3439 10.6761 24.2429 -7.75276 -2.91487 -2.37495
23.4742 8.84187 20.0777 -6.42076 -2.41407 -1.96692
65.5142 24.6768 56.035 -17.9197 -6.73744 -5.48947
314.982 118.642 269.407 … -86.1553 -32.3925 -26.3925
-253.261 -95.3942 -216.617 69.2731 26.0452 21.2209
-121.794 -45.8755 -104.172 33.3137 12.5252 10.2052
-12.9621 -4.88236 -11.0866 3.54546 1.33302 1.0861
63.2562 23.8263 54.1036 -17.3021 -6.50522 -5.30027
56.4797 21.2738 48.3077 … -15.4486 -5.80834 -4.73247
-67.0925 -25.2713 -57.3849 18.3514 6.89975 5.62172
-25.2253 -9.50146 -21.5755 6.89975 2.59416 2.11365
-20.5529 -7.74152 -17.5791 5.62172 2.11365 1.72214
[:, :, 2560, 2] =
230.146 28.7809 -15.9855 … -0.282821 -153.517
28.7809 3.5992 -1.99906 -0.0353682 -19.1982
-15.9855 -1.99906 1.11032 0.0196442 10.663
-83.2165 -10.4067 5.78005 0.102263 55.5091
-168.636 -21.0888 11.7131 0.207233 112.488
146.976 18.3801 -10.2086 … -0.180615 -98.0395
-163.238 -20.4138 11.3382 0.2006 108.887
195.06 24.3933 -13.5485 -0.239705 -130.114
-157.307 -19.6721 10.9262 0.193311 104.931
-72.8708 -9.11287 5.06146 0.0895493 48.6081
116.645 14.5871 -8.10193 … -0.143342 -77.8074
-263.571 -32.9609 18.3071 0.323896 175.814
-298.045 -37.2721 20.7016 0.366261 198.809
12.2082 1.52669 -0.847954 -0.0150023 -8.14339
-121.878 -15.2415 8.46541 0.149773 81.2982
81.3856 10.1777 -5.65288 … -0.100013 -54.2878
-96.9063 -12.1186 6.73092 0.119086 64.6409
-0.282821 -0.0353682 0.0196442 0.000347552 0.188654
-153.517 -19.1982 10.663 0.188654 102.403
[:, :, 1, 3] =
315.871 173.745 189.872 … -112.134 -4.18405 14.6374
173.745 95.5691 104.44 -61.6796 -2.30145 8.05136
189.872 104.44 114.133 -67.4046 -2.51506 8.79867
-50.816 -27.9515 -30.5459 18.0397 0.673114 -2.35481
-29.039 -15.973 -17.4556 10.3089 0.384654 -1.34567
125.913 69.2591 75.6875 … -44.6993 -1.66786 5.83483
84.497 46.4778 50.7917 -29.9964 -1.11926 3.91559
-18.4754 -10.1624 -11.1057 6.55877 0.244727 -0.85615
71.3481 39.2452 42.8879 -25.3286 -0.945084 3.30627
77.971 42.8882 46.8689 -27.6797 -1.03281 3.61318
381.816 210.019 229.512 … -135.545 -5.05757 17.6934
-384.259 -211.363 -230.981 136.412 5.08994 -17.8066
-66.4006 -36.5239 -39.9139 23.5722 0.87955 -3.07701
-37.4554 -20.6024 -22.5147 13.2967 0.496137 -1.73568
140.624 77.3506 84.5301 -49.9215 -1.86272 6.51652
-3.50085 -1.92565 -2.10438 … 1.2428 0.0463726 -0.162229
-112.134 -61.6796 -67.4046 39.8076 1.48534 -5.19629
-4.18405 -2.30145 -2.51506 1.48534 0.0554224 -0.193889
14.6374 8.05136 8.79867 -5.19629 -0.193889 0.678299
[:, :, 2, 3] =
184.667 -19.6677 38.0537 … -99.0648 -7.63585 -38.1019
-19.6677 2.09468 -4.05286 10.5508 0.813246 4.05799
38.0537 -4.05286 7.8416 -20.414 -1.57349 -7.85153
-109.596 11.6724 -22.5841 58.7929 4.53172 22.6127
-76.027 8.09716 -15.6666 40.7848 3.14367 15.6865
124.592 -13.2696 25.6744 … -66.8379 -5.15182 -25.7069
-77.7756 8.28339 -16.027 41.7229 3.21597 16.0473
133.249 -14.1915 27.4581 -71.4816 -5.50975 -27.4929
-125.595 13.3763 -25.8809 67.3755 5.19325 25.9137
0.750509 -0.079932 0.154655 -0.402612 -0.031033 -0.154851
140.715 -14.9867 28.9968 … -75.4871 -5.81849 -29.0335
-210.112 22.3777 -43.297 112.715 8.68798 43.3519
-189.711 20.2049 -39.0931 101.771 7.84442 39.1427
-19.4488 2.07136 -4.00774 10.4333 0.804193 4.01282
-61.753 6.57692 -12.7252 33.1275 2.55345 12.7414
58.623 -6.24357 12.0803 … -31.4484 -2.42402 -12.0956
-99.0648 10.5508 -20.414 53.1435 4.09627 20.4398
-7.63585 0.813246 -1.57349 4.09627 0.315737 1.57549
-38.1019 4.05799 -7.85153 20.4398 1.57549 7.86148
[:, :, 3, 3] =
89.9512 32.223 19.873 … -95.356 -72.4742 -115.985
32.223 11.5432 7.11905 -34.1592 -25.9623 -41.5491
19.873 7.11905 4.39054 -21.067 -16.0117 -25.6246
-26.2533 -9.40465 -5.80014 27.8307 21.1524 33.8515
-101.813 -36.4723 -22.4936 107.931 82.0314 131.28
62.6953 22.4592 13.8513 … -66.4623 -50.5139 -80.8406
-135.885 -48.6778 -30.0211 144.05 109.483 175.213
-2.38539 -0.854515 -0.527006 2.52872 1.92193 3.07578
-189.523 -67.8923 -41.8713 200.91 152.699 244.375
-104.46 -37.4204 -23.0783 110.736 84.1637 134.692
119.51 42.812 26.4035 … -126.691 -96.2902 -154.099
-195.974 -70.2033 -43.2966 207.749 157.897 252.693
-204.69 -73.3256 -45.2222 216.989 164.92 263.931
-66.7181 -23.9003 -14.7401 70.7269 53.7552 86.0278
-106.99 -38.327 -23.6374 113.419 86.2028 137.956
-2.08897 -0.748326 -0.461516 … 2.21448 1.68309 2.69356
-95.356 -34.1592 -21.067 101.085 76.8288 122.954
-72.4742 -25.9623 -16.0117 76.8288 58.3928 93.4497
-115.985 -41.5491 -25.6246 122.954 93.4497 149.554
;;; …
[:, :, 2558, 3] =
5.32185 19.14 -2.77156 … -7.54414 18.4506 16.0962
19.14 68.8369 -9.96788 -27.1324 66.3573 57.8897
-2.77156 -9.96788 1.44339 3.9289 -9.60883 -8.38269
44.5329 160.162 -23.1922 -63.1289 154.393 134.692
48.3069 173.735 -25.1576 -68.4788 167.477 146.106
27.6335 99.3838 -14.3912 … -39.1727 95.8039 83.5788
-56.8078 -204.309 29.5848 80.5295 -196.95 -171.818
18.3039 65.8299 -9.53246 -25.9472 63.4587 55.361
-14.4774 -52.068 7.53968 20.5229 -50.1925 -43.7876
-20.7504 -74.6288 10.8066 29.4153 -71.9406 -62.7605
6.42202 23.0968 -3.34451 … -9.10371 22.2648 19.4237
38.8428 139.698 -20.2289 -55.0628 134.666 117.482
20.5696 73.9785 -10.7124 -29.1591 71.3138 62.2137
32.5924 117.218 -16.9737 -46.2022 112.996 98.577
16.6504 59.883 -8.67132 -23.6032 57.726 50.3598
44.1596 158.82 -22.9978 … -62.5996 153.099 133.562
-7.54414 -27.1324 3.9289 10.6944 -26.1551 -22.8176
18.4506 66.3573 -9.60883 -26.1551 63.9671 55.8045
16.0962 57.8897 -8.38269 -22.8176 55.8045 48.6835
[:, :, 2559, 3] =
7.74311 -15.4868 7.94792 … 13.7382 -3.73365 -2.27044
-15.4868 30.9749 -15.8965 -27.4776 7.4676 4.54106
7.94792 -15.8965 8.15815 14.1016 -3.83241 -2.33049
-23.008 46.0179 -23.6166 -40.8221 11.0943 6.74643
-38.1355 76.274 -39.1442 -67.662 18.3886 11.1821
-8.20477 16.4102 -8.42179 … -14.5573 3.95626 2.40581
69.1412 -138.288 70.97 122.674 -33.3392 -20.2736
-4.26187 8.52407 -4.3746 -7.56164 2.05503 1.24967
24.6952 -49.3923 25.3484 43.8155 -11.9078 -7.24113
28.0616 -56.1253 28.8038 49.7883 -13.531 -8.22823
-10.6941 21.389 -10.977 … -18.974 5.15659 3.13573
-17.8037 35.6089 -18.2747 -31.5883 8.58479 5.22042
-16.3869 32.7751 -16.8203 -29.0745 7.9016 4.80498
-8.86112 17.7229 -9.0955 -15.7219 4.27275 2.59826
-5.00922 10.0188 -5.14172 -8.88763 2.4154 1.46881
-14.2178 28.4368 -14.5939 … -25.226 6.8557 4.16896
13.7382 -27.4776 14.1016 24.3751 -6.62445 -4.02834
-3.73365 7.4676 -3.83241 -6.62445 1.80033 1.09478
-2.27044 4.54106 -2.33049 -4.02834 1.09478 0.66574
[:, :, 2560, 3] =
25.0 -11.3462 36.0782 … 36.9878 -14.582 3.63563
-11.3462 5.14943 -16.374 -16.7868 6.61798 -1.65002
36.0782 -16.374 52.0654 53.3781 -21.0436 5.24668
-51.4223 23.3378 -74.2088 -76.0798 29.9935 -7.47809
-42.5853 19.3272 -61.456 -63.0055 24.8391 -6.19298
-7.88121 3.57686 -11.3736 … -11.6604 4.59694 -1.14613
136.205 -61.8162 196.561 201.517 -79.4455 19.8077
-30.4778 13.8322 -43.9832 -45.0922 17.777 -4.43223
40.8082 -18.5207 58.8913 60.3762 -23.8025 5.93454
62.1114 -28.189 89.6345 91.8945 -36.2282 9.03256
20.8508 -9.46306 30.0903 … 30.849 -12.1618 3.03223
